Параметры розыгрыша | |||
Условия утверждены Финансовым управлением Северного края | 17 ноября 1931 | ||
Розыгрыш тиража | 1 марта 1932, Архангельск (1-й разряд), 1 мая 1932, Маймакса (2-й разряд) | ||
Номинал | 1 руб. | ||
Тираж | 500 000 шт. | Фонд тиража | 500 000 руб. |
Выигрышный фонд | 75 000 руб. | Коэффициент использования выигрышного фонда | 15% |
Всего выигрышей | 5 902 | Вероятность выигрыша | 1,1% |
Все билеты тиража имеют идентичные лицевую и оборотную стороны без разновидностей. |
|||
Билет | |||
Размер | 150 х 110 мм | ||
Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
Печать | Типография №1, лицевая сторона двухцветная (фиолетовый и алый), нумератор черный, оборотная одноцветная (черный) | ||
Корешок | нет |