7.2.I.05.I |
![]() |
![]() |
![]() |
7.2.I.05.II |
![]() |
![]() |
|
7.2.I.05.III |
![]() |
![]() |
|
7.2.I.05.IV |
![]() |
![]() |
|
7.2.I.05.V |
![]() |
![]() |
|
7.2.I.05.VII |
![]() |
![]() |
![]() |
7.2.I.05.VIII |
![]() |
![]() |
|
7.2.I.05.IX |
![]() |
![]() |
|
7.2.I.05.X |
![]() |
![]() |
| Параметры розыгрыша |
|||
| Условия утверждены Наркоматом финансов СССР | 17 сентября 1930 г. | ||
| Номинал | 50 коп. и 1 руб. | ||
| Разряд | Тираж | Серий | В серии | Фонд | Выигр.фонд | Выигрышей | % выигрыша | % фонда |
| Разряд I (50 коп.) | 3 000 000 | 30 000 | 100 | 1 500 000 | 240 900 | 21 096 | 0,70% | 16% |
| Разряд II (50 коп.) | 3 000 000 | 30 000 | 100 | 1 500 000 | 240 900 | 21 096 | 0,70% | 16% |
| Разряд III (50 коп.) | 3 000 000 | 30 000 | 100 | 1 500 000 | 240 900 | 21 096 | 0,70% | 16% |
| Разряд IV (50 коп.) | 3 000 000 | 30 000 | 100 | 1 500 000 | 240 900 | 21 096 | 0,70% | 16% |
| Разряд V (50 коп.) | 3 000 000 | 30 000 | 100 | 1 500 000 | 240 900 | 21 096 | 0,70% | 16% |
| Разряд VI (50 коп.) | 3 000 000 | 30 000 | 100 | 1 500 000 | 240 900 | 21 096 | 0,70% | 16% |
| Разряд VII (50 коп.) | 3 000 000 | 30 000 | 100 | 1 500 000 | 240 900 | 21 096 | 0,70% | 16% |
| Разряд VIII (1 руб.) | 5 000 000 | 50 000 | 100 | 5 000 000 | 800 000 | 66 688 | 1,33% | 16% |
| Разряд IX (1 руб.) | 5 000 000 | 50 000 | 100 | 5 000 000 | 800 000 | 66 688 | 1,33% | 16% |
| Разряд X (1 руб.) | 5 000 000 | 50 000 | 100 | 5 000 000 | 800 000 | 66 688 | 1,33% | 16% |
| ВСЕГО | 36 000 000 | 25 500 000 | 4 086 030 | 347 736 | 0,97% | 16% |
Главный приз – кругосветное путешествие на два (билеты по 50 коп.) или четыре месяца (рублевые билеты). (Соответственно 5 000 руб. и 10 000 руб. – 10 000 номиналов). Билеты имеют различный рисунок и размер для каждого из номиналов (50 коп. и 1 руб.), но идентичное исполнение в рамках каждого номинала. |
|||
| Билет | |||
| Размер | 105 х 75 мм для билета 50 коп. и 150 х 104 мм для билета 1 руб. | ||
| Бумага | белая, водяные знаки "узор с цветком" | ||
| Печать | ГОЗНАК, лицевая сторона двухцветная (зеленый и черный для 50 коп. и малиновый и черный для 1 руб.), оборотная одноцветная (черный) | ||
| Корешок | нет | ||