3.2.01.I | ![]() |
|
3.2.01.II | ![]() |
|
3.2.01.III | ![]() |
|
3.2.01.IV | ![]() |
Параметры розыгрыша |
|||
Условия утверждены Правительством Эстонии | 25 января 1928 г. | ||
Розыгрыш тиража | 1 июля 1928 г., концертный зал "Эстония", Таллин | ||
Номинал | 1 крона (две половины по 50 сентов) | ||
Тираж | 50 000 шт. | Фонд тиража | 50 000 крон |
Всего выигрышей | 1 287 | Вероятность выигрыша | 2,6% |
Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На оборотную и лицевую сторону билетов проставлялась круглая фиолетовая печать. Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и четыре варианта цветового оформления лицевой стороны. |
|||
Билет | |||
Размер | 148 х 78 мм (без корешка) | ||
Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
Печать | Типография H.Laakmann (Тарту), лицевая сторона треххцветная (в зависимости от варианта лицевой стороны), оборотная одноцветная (черный) | ||
Корешок | отрывной, слева |
Тип | Номер билета | Цвет рамки | Цвет надписей | Цвет фона |
3.2.01.I |
00001-12500 | темно-синий | светло-зеленый | светло-коричневый |
3.2.01.II |
12501-25000 | темно-бордовый | синий | фиолетовый |
3.2.01.III |
25001-37500 | защитный | красный | болотный |
3.2.01.IV |
37501-50000 | темно-бордовый | светло-зеленый | коричневый |