3.3.01.I | ![]() |
|
3.3.01.II | ![]() |
|
3.3.01.III | ![]() |
|
3.3.01.IV | ![]() |
Параметры розыгрыша |
|||
Условия утверждены Правительством Эстонии | 5 ноября 1930 г. | ||
Финальный розыгрыш тиража | 21 декабря 1931 г., здание ÜENÜ, Таллин | ||
Промежуточные розыгрыши тиража | 22 апреля 1931, 23 мая 1931, 24 сентября 1931, 25 октября 1931, 26 ноября 1931, здание ÜENÜ, Таллин | ||
Номинал | 1 крона (две половины по 50 сентов) | ||
Тираж | 100 000 шт. | Фонд тиража | 100 000 крон |
Призовой фонд тиража | 20 000 крон | Коэффициент использования выигрышного фонда | 20% |
Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На оборотную и лицевую сторону билетов проставлялась круглая фиолетовая печать. Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и четыре варианта цветового оформления лицевой стороны. |
|||
Билет | |||
Размер | 122 х 54 мм (без корешка, с купоном) | ||
Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
Печать | Типография H.Laakmann (Тарту), лицевая сторона четырехцветная (коричневый, бежевый, зеленый и цвет фона), оборотная одноцветная (коричневый) | ||
Корешок | отрывной, слева | ||
Купон | отрезной, снизу |
Тип | Номер билета | Цвет фона |
3.3.01.I |
000001-025000 | серый |
3.3.01.II |
025001-050000 | светло-желтый |
3.3.01.III |
050001-075000 | голубой |
3.3.01.IV |
075001-100000 | светло-зеленый |