8.2.03.I | ||
8.2.03.II | ||
8.2.03.III | ||
8.2.03.IV | ![]() |
|
8.2.03.V | ![]() |
Параметры розыгрыша |
|||
Условия утверждены Правительством Эстонии | 7 февраля 1931 г. | ||
Финальный розыгрыш тиража | 1 мая 1932 г., Раквере, Народный дом | ||
Промежуточные розыгрыши тиража | 1 декабря 1931, 1 февраля 1932, 1 марта 1932, 1 апреля 1932, Раквере, Народный дом | ||
Номинал | 1 крона | ||
Тираж | 100 000 шт. | Фонд тиража | 100 000 крон |
Призовой фонд тиража | 20 000 крон | Коэффициент использования выигрышного фонда | 20% |
На лицевую и оборотную стороны билетов проставлялась круглая фиолетовая печать. Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и пять вариантов цветового оформления лицевой стороны. |
|||
Билет | |||
Размер | 127 х 65 мм (без корешка, с купоном) | ||
Бумага | белая, обычная, без водяных знаков, с вкраплением малиновых волокон | ||
Печать | лицевая сторона трехцветная (цвет рамки, цвет фона и черный), оборотная одноцветная (черный) | ||
Корешок | отрывной, слева | ||
Купон | отрезной, снизу |
Тип | Номер билета | Цвет рамки |
8.2.03.I |
000001-020000 | алый |
8.2.03.II |
020001-040000 | зеленый |
8.2.03.III |
040001-060000 | оранжевый |
8.2.03.IV |
060001-080000 | синий |
8.2.03.V |
080001-100000 | фиолетовый |