| 8.2.02.I | ||
| 8.2.02.III |
| Параметры розыгрыша |
|||
| Условия утверждены Правительством Эстонии | 28 февраля 1929 г. | ||
| Розыгрыш тиража | 21 мая 1929 г., Раквере, Народный дом | ||
| Номинал | 1 крона | ||
| Тираж | 60 000 шт. | Фонд тиража | 60 000 крон |
| Призовой фонд тиража | 14 450 крон | Коэффициент использования выигрышного фонда | 24% |
| Всего выигрышей | 672 | Вероятность выигрыша | 1% |
Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На лицевую и оборотную стороны билетов проставлялась круглая фиолетовая печать. Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и три варианта цветового оформления лицевой стороны. |
|||
| Билет | |||
| Размер | 136 х 74 мм (без корешка) | ||
| Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
| Печать | лицевая сторона трехцветная (три варианта цветов), оборотная одноцветная (серый) | ||
| Корешок | отрывной, слева | ||
| Купон | нет | ||
| Тип | Номер билета | Основной цвет фона | Доп. цвет фона |
8.2.02.I |
00001-20000 | коричневый | синий |
8.2.02.II |
20001-40000 | зеленый | красный |
8.2.02.III |
40001-60000 | синий | коричневый |