| 8.2.01.I | ||
| 8.2.01.III | ||
| Реклама | ![]() |
![]() |
| Параметры розыгрыша |
|||
| Условия утверждены Правительством Эстонии | 3 апреля 1928 г. | ||
| Розыгрыш тиража | 1 января 1929 г., Раквере, Народный дом | ||
| Номинал | 1 крона | ||
| Тираж | 30 000 шт. | Фонд тиража | 30 000 крон |
| Призовой фонд тиража | 7 000 крон | Коэффициент использования выигрышного фонда | 23% |
| Всего выигрышей | 323 | Вероятность выигрыша | 1% |
На лицевую сторону билетов проставлялась круглая фиолетовая печать. Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и три варианта цветового оформления лицевой стороны. Также выпускались рекламные билеты полностью копировавшие рисунок и цвета лицевой стороны (без нанесения номера билета) и с оборотной стороной рекламного содержания. |
|||
| Билет | |||
| Размер | 148 х 80 мм (без корешка) | ||
| Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
| Печать | лицевая сторона трехцветная (три варианта цветов), оборотная одноцветная (серый) | ||
| Корешок | отрывной, слева | ||
| Купон | нет | ||
| Тип | Номер билета | Цвет рисунка | Цвет фона |
8.2.01.I |
00001-10000 | синий | коричневый |
8.2.01.II |
10001-20000 | фиолетовый | зеленый |
8.2.01.III |
20001-30000 | зеленый | светло-желтый |