2.2.01.I |
![]() |
|
2.2.01.II |
||
2.2.01.III |
![]() |
|
2.2.01.IV | ![]() |
Параметры розыгрыша |
|||
Условия утверждены Правительством Эстонии | 29 октября 1926 г. | ||
Розыгрыш тиража | 6 марта 1927 г., спортклуб "Калев", Таллин | ||
Номинал | 100 марок (две половины по 50 марок) | ||
Тираж | 50 000 шт. | Фонд тиража | 5 000 000 марок |
Выигрышный фонд | 1 000 000 марок | Коэффициент использования выигрышного фонда | 20% |
Всего выигрышей | 1 233 | Вероятность выигрыша | 2,5% |
Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На оборотную и лицевую сторону билетов проставлялась фиолетовая круглая печать Комитета. Билеты имеют лицевую сторону одинакового рисунка, но выполненную в разных цветах, оборотная сторона идентична. |
|||
Билет | |||
Размер | 131 х 90 мм (без корешка) | ||
Бумага | белая, плотная, без водяных знаков | ||
Печать | лицевая сторона трехцветная (черный, зеленый и пять вариантов третьего цвета), с нанесением номера черным цветом, оборотная одноцветная (черный) | ||
Корешок | отрывной, слева |
Тип | Номер билета | Цвет щитка |
2.2.01.I |
00001-12500 | зеленый |
2.2.01.II |
12501-25000 | розовый |
2.2.01.III |
25001-37500 | фиолетовый |
2.2.01.IV |
37501-50000 | оранжевый |