2.1.01.I |
![]() |
|
2.1.01.II |
||
2.1.01.III |
![]() |
|
2.2.01.IV | ![]() |
Параметры розыгрыша |
|||
Условия утверждены Правительством Эстонии | 15 октября 1930 г. | ||
Розыгрыш тиража | 15 октября 1931 г., концертный зал "Эстония", Таллин | ||
Номинал | 1 крона (две половины по 50 сентов) | ||
Тираж | 100 000 шт. | Фонд тиража | 100 000 крон |
Призовой фонд тиража | 20 000 крон | Коэффициент использования выигрышного фонда | 10% |
Всего выигрышей | 1094 | Вероятность выигрыша | 1,1% |
Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На оборотную и лицевую сторону билетов проставлялась фиолетовая круглая печать. Билеты имеют лицевую сторону одинакового рисунка, но выполненную в разных цветах, оборотная сторона идентична. |
|||
Билет | |||
Размер | 124 х 75 мм (без корешка, с купоном) | ||
Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
Печать | лицевая сторона многоцветная (цвет фона в зависимости от вида билета), оборотная одноцветная (черный) | ||
Корешок | отрывной, слева | ||
Купон | отрезной снизу |
Тип | Номер билета | Цвет фона |
2.1.01.I |
00001-25000 | зеленый |
2.1.01.II |
25001-50000 | |
2.1.01.III |
50001-75000 | желто-коричневый |
2.1.01.IV |
75001-100000 | фиолетовый |