8.1.01.I | ||
8.1.01.II | ||
8.1.01.III | ||
8.1.01.IV | ![]() |
Параметры розыгрыша |
|||
Условия утверждены Правительством Эстонии | 17 июня 1932 г. | ||
Финальный розыгрыш тиража | 6 мая 1934 г., Тарту | ||
Промежуточные розыгрыши тиража | 15 октября 1933, 31 декабря 1933, 24 марта 1934, Тарту | ||
Номинал | 1 крона | ||
Тираж | 100 000 шт. | Фонд тиража | 100 000 крон |
Призовой фонд тиража | 20 000 крон | Коэффициент использования выигрышного фонда | 20% |
На лицевую сторону билетов проставлялась круглая красная печать. Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и четыре варианта цветового оформления лицевой стороны. |
|||
Билет | |||
Размер | 155 х 65 мм (без корешка, с купоном) | ||
Бумага | белая, обычная, без водяных знаков, с вкраплением малиновых волокон | ||
Печать | Государственная типография, лицевая сторона трехцветная (кирпичный, черно-синий и цвет фона), оборотная одноцветная (черный) | ||
Корешок | отрывной, слева | ||
Купон | отрезной, справа |
Тип | Номер билета | Цвет фона | Цвет нумератора |
8.1.01.I |
000001-025000 | оранжевый | черный |
8.1.01.II |
025001-050000 | фиолетовый | черный |
8.1.01.III |
050001-075000 | синий | алый |
8.1.01.IV |
075001-100000 | зеленый | алый |