| 4.4.01.I | ![]()  | 
      |
| 4.4.01.II | ![]()  | 
    
| Параметры розыгрыша | 
    |||
| Условия утверждены Правительством Эстонии | 25 января 1928 г. | ||
| Розыгрыш тиража | 9 апреля 1928 г., Таллин, спортзал "Калев" | ||
| Номинал | 1 крона (две половины по 50 сентов) | ||
| Тираж | 50 000 шт. | Фонд тиража | 50 000 крон | 
| Призовой фонд тиража | 15 000 крон | Коэффициент использования выигрышного фонда | 30% | 
| Всего выигрышей | 1 233 | Вероятность выигрыша | 2,5% | 
 Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На лицевую и оборотную стороны билетов проставлялась круглая фиолетовая печать. Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и два варианта цветового оформления лицевой стороны.  | 
    |||
| Билет | |||
| Размер | 134 х 84 мм (без корешка) | ||
| Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
| Печать | Типография H.Laakmanni (Тарту), лицевая сторона трехцветная (черный и два цвета в зависимости от типа билета), оборотная одноцветная (серый) | ||
| Корешок | отрывной, слева | ||
| Купон | нет | ||
| Тип | Номер билета | Цвет плашек | Цвет фона | 
4.4.01.I  | 
      000001-025000 | зеленый | серо-зеленый | 
4.4.01.II  | 
      025001-050000 | серо-голубой | оранжевый |