I | ![]() |
|
II | ![]() |
|
III | ![]() |
|
IV | ![]() |
Параметры розыгрыша | |||
Условия утверждены Правительством Эстонии | 3 июля 1928 г. | ||
Розыгрыш тиража | 16 декабря 1928 г., Тарту, театр "Ванемуйне" | ||
Номинал | 1 крона (две половины по 50 сентов) | ||
Тираж | 100 000 шт. | Фонд тиража | 100 000 крон |
Призовой фонд тиража | 20 000 крон | Коэффициент использования выигрышного фонда | 20% |
Всего выигрышей | 1 016 | Вероятность выигрыша | 1% |
Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На лицевую сторону билетов проставлялась две круглых фиолетовых печати (на каждую из половин билета) Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и четыре варианта цветового оформления лицевой стороны. |
|||
Билет | |||
Размер | 154 х 78 мм (без корешка) | ||
Бумага | белая, плотная, без водяных знаков | ||
Печать | лицевая сторона треххцветная (в зависимости от типа билета), оборотная одноцветная (серый) | ||
Корешок | отрывной, сверху | ||
Купон | нет |
Тип | Номер билета | Цвет рисунка | Цвет фона | Цвет надписей | Цвет нумератора |
I |
000001-025000 | фиолетовый | серо-фиолетовый | черный | красный |
II |
025001-050000 | синий | серый | черный | красный |
III |
050001-075000 | коричневый | бежевый | темно-коричневый | темно-синий |
IV |
075001-100000 | зеленый | светло-зеленый | темно-зеленый | темно-синий |