I | ![]() |
|
II | ![]() |
|
III | ![]() |
|
IV | ![]() |
Параметры розыгрыша | |||
Условия утверждены Правительством Эстонии | 3 июня 1926 г. | ||
Розыгрыш тиража | 19 декабря 1926 г., Тартуский музей | ||
Номинал | 100 марок (две половины по 50 марок) | ||
Тираж | 100 000 шт. | Фонд тиража | 10 млн.марок |
Призовой фонд тиража | 2,5 млн.марок | Коэффициент использования выигрышного фонда | 25% |
Всего выигрышей | 1 054 | Вероятность выигрыша | 1% |
Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На лицевую сторону билетов проставлялась две круглых фиолетовых печати (на каждую из половин билета) Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и четыре варианта цветового оформления лицевой стороны. |
|||
Билет | |||
Размер | 136 х 73 мм (без корешка) | ||
Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
Печать | лицевая сторона треххцветная (розовый, серо-голубой и цвет рисунка в зависимости от типа билета), оборотная одноцветная (серо-голубой) | ||
Корешок | отрезной, сверху | ||
Купон | нет |
Тип | Номер билета | Цвет рисунка |
I |
000001-025000 | темно-серо-зеленый |
II |
025001-050000 | фиолетовый |
III |
050001-075000 | зеленый |
IV |
075001-100000 | коричневый |