| 5.1.01.I | ||
| 5.1.01.II | ||
| 5.1.01.III | ||
| 5.1.01.IV |
| Параметры розыгрыша |
|||
| Условия утверждены Правительством Эстонии | 28 января 1932 г. | ||
| Финальный розыгрыш тиража | 24 сентября 1933 г., Тарту, театр "Ванемуйне" | ||
| Промежуточные розыгрыши тиража | 22 декабря 1932, 13 апреля 1933, 1 июня 1933, Тарту | ||
| Номинал | 1 крона | ||
| Тираж | 100 000 шт. | Фонд тиража | 100 000 крон |
| Призовой фонд тиража | 20 000 крон | Коэффициент использования выигрышного фонда | 20% |
На лицевую сторону билетов проставлялась круглая красная или голубая печать. Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и четыре варианта цветового оформления лицевой стороны. |
|||
| Билет | |||
| Размер | 164 х 69 мм (с корешком, с купоном) | ||
| Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
| Печать | лицевая сторона многоцветная, оборотная одноцветная (черный) | ||
| Корешок | отрывной, слева | ||
| Купон | отрезной, снизу | ||
| Тип | Номер билета | Надпись сверху | Фон шапки сверху | Облака | Купон | Нумератор |
5.1.01.I |
000001-025000 | розовый | голубой | голубой на желтом | желтый | алый |
5.1.01.II |
025001-050000 | розовый | желтый | голубой на белом | голубой | алый |
5.1.01.III |
050001-075000 | голубой | желтый | красный на голубом | черный | |
5.1.01.IV |
075001-100000 | голубой | голубой | голубой на красном | красный | черный |