4.2.01.I | ![]() |
|
4.2.01.II | ![]() |
|
4.2.01.III | ![]() |
|
4.2.01.IV | ![]() |
Параметры розыгрыша |
|||
Условия утверждены Правительством Эстонии | 9 апреля 1930 г. | ||
Розыгрыш тиража | 21 декабря 1930 г., Таллин, концертный зал "Эстония" | ||
Номинал | 1 крона (две половины по 50 сентов) | ||
Тираж | 100 000 шт. | Фонд тиража | 100 000 крон |
Призовой фонд тиража | 20 000 крон | Коэффициент использования выигрышного фонда | 20% |
Всего выигрышей | 1 016 | Вероятность выигрыша | 1% |
Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На лицевую сторону билетов проставлялась круглая фиолетовая печать. Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и четыре варианта цветового оформления лицевой стороны. |
|||
Билет | |||
Размер | 117 х 92 мм (без корешка, с купоном) | ||
Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
Печать | лицевая сторона треххцветная (черный и два цвета в зависимости от типа билета), оборотная одноцветная (черный) | ||
Корешок | отрывной, сверху | ||
Купон | отрезной, снизу |
Тип | Номер билета | Цвет надписей | Цвет фона |
4.2.01.I |
000001-025000 | серый | светло-зеленый |
4.2.01.II |
025001-050000 | светло-зеленый | оранжевый |
4.2.01.III |
050001-075000 | светло-зеленый | фиолетовый |
4.2.01.IV |
075001-100000 | оранжевый | светло-зеленый |