| I | ![]() |
|
| II | ![]() |
|
| V | ![]() |
| Параметры розыгрыша | |||
| Условия утверждены Правительством Эстонии | 2 августа 1933 г. | ||
| Финальный розыгрыш тиража | 30 ноября 1934 г., Таллинн | ||
| Промежуточные розыгрыши тиражей | 20 февраля, 20 апреля, 20 мая, 2 сентября, 2 октяюря 1934 г. | ||
| Номинал | 1 крона (две половины по 50 сентов) | ||
| Тираж | 100 000 шт. | Фонд тиража | 100 000 крон |
Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На лицевую и оборотную сторону билетов проставлялась круглая печать (разных цветов) Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и пять варианта цветового оформления лицевой стороны. |
|||
| Билет | |||
| Размер | 124 х 98 мм (без корешка, с купоном) | ||
| Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
| Печать | лицевая сторона двухцветная (черный и цвет рисунка в зависимости от типа билета), оборотная одноцветная (черный) | ||
| Корешок | отрезной, справа | ||
| Купон | отрывной, слева | ||
| Тип | Цвет фона |
I |
желтый |
II |
розовый |
III |
зеленый |
IV |
фиолетовый |
V |
голубой |