| 4.5.02.II | ![]() |
|
| 4.5.02.IV | ![]() |
| Параметры розыгрыша |
|||
| Условия утверждены Правительством Эстонии | 18 сентября 1929 г. | ||
| Розыгрыш тиража | 31 декабря 1929 г., Таллин, концертный зал "Эстония" | ||
| Номинал | 1 крона (две половины по 50 сентов) | ||
| Тираж | 100 000 шт. | Фонд тиража | 100 000 крон |
| Призовой фонд тиража | 22 750 крон | Коэффициент использования выигрышного фонда | 23% |
| Всего выигрышей | 1 085 | Вероятность выигрыша | 1% |
Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На лицевую и оборотную стороны билетов проставлялась круглая фиолетовая печать. Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны без разновидностей и четыре варианта цветового оформления лицевой стороны. |
|||
| Билет | |||
| Размер | 125 х 77 мм (без корешка) | ||
| Бумага | белая, обычная, без водяных знаков | ||
| Печать | лицевая сторона трехцветная (черный, алый и цвет фона в зависимости от типа билета), оборотная одноцветная (серый) | ||
| Корешок | отрывной, слева | ||
| Купон | нет | ||
| Тип | Номер билета | Цвет фона | Нумератор |
4.5.02.I |
000001-025000 | фиолетовый | черный |
4.5.02.II |
025001-050000 | бежевый | красный |
4.5.02.III |
050001-075000 | розовый | черный |
4.5.02.IV |
075001-100000 | светло-зеленый | красный |