I | ![]() |
|
III | ![]() |
|
IV | ![]() |
Параметры розыгрыша | |||
Условия утверждены Правительством Эстонии | 11 апреля 1924 г. | ||
Розыгрыш тиража | 4 января 1925 г., Драматический театр, Таллинн | ||
Номинал | 50 марок (две половины по 25 марок) | ||
Тираж | 200 000 шт. | Фонд тиража | 10 млн.марок |
Призовой фонд тиража | 2,0 млн.марок | Коэффициент использования выигрышного фонда | 20% |
Всего выигрышей | 2 000 | Вероятность выигрыша | 1% |
Билет состоит из двух частей. При продаже по частям, билет разрезался пополам, соответственно владелец половины билета мог получить 1/2 часть выигрыша, выпавшего на номер. На лицевую сторону билетов проставлялась две овальных синих печати (на каждую из половин билета) Билеты имеют идентичные по рисунку лицевую и оборотную стороны с четырьмя вариантами лицевой стороны по цвету |
|||
Билет | |||
Размер | 131 х 74 мм (без корешка) | ||
Бумага | белая, обычная с вкраплением красных волокон, без водяных знаков | ||
Печать | лицевая сторона трехцветная (черный, зеленый и цвет фона), оборотная одноцветная (черный) | ||
Корешок | отрывной, сверху | ||
Купоны | отрезные, справа и слева |
Тип | Номер билета | Цвет фона |
I |
000001-050000 | кирпичный |
II |
050001-100000 | оливковый |
III |
100001-150000 | серый |
IV |
150001-200000 | фиолетовый |