| 3.I.04.I | ![]() |
![]() |
| 3.I.04.II | ![]() |
|
| 3.I.04.IIII | ![]() |
|
| 3.I.04.IV | ![]() |
| Параметры розыгрыша | |||
| Условия утверждены Постановлением ЦИК СССР | 12 июня 1929 г. | ||
| Розыгрыш тиража | 1 августа 1928, Москва | ||
| Номинал | 50 коп. | ||
| Тираж | 3 000 000 шт. | Серий | 20 (по 5 серий в 4 разрядах) |
| Фонд тиража | 1 500 000 руб. | В каждой серии | 150 000 шт. |
| Выигрышный фонд | 215 200 руб. | Коэффициент использования выигрышного фонда | 14% |
| Всего выигрышей | 17 293 | Вероятность выигрыша | 5,8% |
Все билеты тиража имеют идентичные лицевую и оборотную стороны без разновидностей и четыре варианты цветого исполнения лицевой стороны (для каждого из разрядов). |
|||
| Билет | |||
| Размер | 103 х 74 мм | ||
| Бумага | белая, обычная, водяные знаки "узор с трилистником" | ||
| Печать | ГОЗНАК, лицевая сторона двухцветная (в зависимости от разряда), оборотная одноцветная (черный) | ||
| Корешок | нет | ||