10.1.I.05.II |
![]() |
![]() |
10.1.I.05.III |
![]() |
![]() |
10.1.I.05.IV |
![]() |
![]() |
| Параметры розыгрыша | |||
| Условия утверждены Наркоматом финансов СССР | 1934 г. | ||
| Номинал | 1 руб. | ||
Розыгрыши тиража |
||
| Разряд | Дата | Место |
| Разряд 1, 5, 6 | 11-14 октября 1934 г. | Москва, Клуб им. Кухмистерова |
| Разряд 2, 3 | 29-30 сентября 1934 г. | Ленинград |
| Разряд 4 | 5-6 октября 1934 г. | Киев, Клуб аэроработников |
| Разряд 7-9 | (нет данных) |
(по всей видимости розыгрыш не был произведен) |
| Разряд | Тираж | Серий | В серии | Фонд | Выигр.фонд | Выигрышей | % выигрыша | % фонда |
| Разряд 1 | 3 000 000 | 30 000 | 100 | 3 000 000 | 466 900 | 3 898 | 0,13% | 16% |
| Разряд 2 | 2 000 000 | 20 000 | 100 | 2 000 000 | 311 850 | 2 605 | 0,13% | 16% |
| Разряд 3 | 2 000 000 | 20 000 | 100 | 2 000 000 | 311 850 | 2 605 | 0,13% | 16% |
| Разряд 4 | 2 000 000 | 20 000 | 100 | 2 000 000 | 311 850 | 2 605 | 0,13% | 16% |
| Разряд 5 | 1 500 000 | 15 000 | 100 | 1 500 000 | 235 900 | 1 944 | 0,13% | 16% |
| Разряд 6 | 1 500 000 | 15 000 | 100 | 1 500 000 | 235 900 | 1 944 | 0,13% | 16% |
| Разряд 7 | 1 000 000 | 10 000 | 100 | 1 000 000 | 155 250 | 1 295 | 0,13% | 16% |
| Разряд 8 | 1 000 000 | 10 000 | 100 | 1 000 000 | 155 250 | 1 295 | 0,13% | 16% |
| Разряд 9 | 1 000 000 | 10 000 | 100 | 1 000 000 | 155 250 | 1 295 | 0,13% | 16% |
| ВСЕГО | 15 000 000 | 15 000 000 | 2 340 000 | 19 486 | 0,13% | 16% |
Главный выигрыш - автомобиль или трактор (6 000 руб. - 6 000 номиналов билета). Все билеты имеют одинаковую лицевую сторону и четыре варианта оборотной стороны: 1-го разряда, 2-4-го разрядов, 5-6-го разрядов, 7-9-го разрядов |
|||
| Билет | |||
| Размер | 100 х 71 мм | ||
| Бумага | белая, обычная, водяные знаки "толстые звезды" | ||
| Печать | ГОЗНАК, лицевая сторона одноцветная (сиреневый), с нанесением красным разряда, серии и номера, оборотная одноцветная (черный) | ||
| Корешок | нет | ||