10.1.I.03.VI |
![]() |
![]() |
10.1.I.03.VII |
![]() |
![]() |
10.1.I.03.XI |
![]() |
![]() |
10.1.I.03.XII |
![]() |
![]() |
10.1.I.03.XIII |
![]() |
![]() |
10.1.I.03.XIV |
![]() |
![]() |
10.1.I.03.IXX |
![]() |
![]() |
10.1.I.03.XX |
![]() |
![]() |
10.1.I.03.XXI |
![]() |
![]() |
10.1.I.03.XXII |
![]() |
![]() |
Параметры розыгрыша | |||
Условия утверждены Наркоматом финансов СССР | 8 июня 1931 г. | ||
Номинал | 1 руб. |
Розыгрыши тиража |
||
Разряд | Дата | Место |
Разряд 1 | (Иркутск) |
|
Разряд 2 | (Хабаровск) |
|
Разряд 3 | (Смоленск) |
|
Разряд 4 | декабрь 1932 |
Новосибирск |
Разряд 5 | (Иваново-Вознесенск) |
|
Разряд 6 | 22-23 ноября 1932 |
Ленинград, Московско-Нарвский Дом культуры |
Разряд 7 | 19-21 февраля 1933 |
Москва, Московский Мюзик-Холл |
Разряд 8 | (Нижний Новгород) |
|
Разряд 9 | (Саратов) |
|
Разряд 10 | (Архангельск) |
|
Разряд 11 | (Ростов-на-Дону) |
|
Разряд 12 | (Самара) |
|
Разряд 13 | (Свердловск) |
|
Разряд 14 | 12-13 января 1933 |
Воронеж, Клуб им. Ленина |
Разряд 15 | (Уфа) |
|
Разряд 16 | 1933 |
Алма-Ата, Клуб им. Джумабаева |
Разряд 17 | 17-18 декабря 1932 |
Симферополь, Клуб строителей |
Разряд 18 | (Казань) |
|
Разряд 19 | 29-30 сентября 1932 |
Минск, Клуб пищевиков им. Сталина |
Разряд 20 | 15-16 февраля 1933 |
Харьков |
Разряд 21 | (Тифлис) |
|
Разряд 22 | 12-13 октября 1932 |
Ташкент, Клуб САКУ |
Разряд | Тираж | Серий | В серии | Фонд | Выигр.фонд | Выигрышей | % выигрыша | % фонда |
Разряд 1 (Иркутск) | 450 000 | 4 500 | 100 | 450 000 | 59 000 | 1 666 | 0,37% | 13% |
Разряд 2 (Хабаровск) | 300 000 | 3 000 | 100 | 300 000 | 46 960 | 1 333 | 0,44% | 16% |
Разряд 3 (Смоленск) | 600 000 | 6 000 | 100 | 600 000 | 88 500 | 2 499 | 0,42% | 15% |
Разряд 4 (Новосибирск) | 600 000 | 6 000 | 100 | 600 000 | 88 500 | 2 499 | 0,42% | 15% |
Разряд 5 (Иваново-Вознесенск) | 600 000 | 6 000 | 100 | 600 000 | 88 500 | 2 499 | 0,42% | 15% |
Разряд 6 (Ленинград) | 1 800 000 | 18 000 | 100 | 1 800 000 | 275 500 | 7 498 | 0,42% | 15% |
Разряд 7 (Москва) | 3 350 000 | 33 500 | 100 | 3 350 000 | 504 240 | 13 889 | 0,41% | 15% |
Разряд 8 (Нижний Новгород) | 650 000 | 6 500 | 100 | 650 000 | 100 540 | 2 832 | 0,44% | 15% |
Разряд 9 (Саратов) | 650 000 | 6 500 | 100 | 650 000 | 100 540 | 2 832 | 0,44% | 15% |
Разряд 10 (Архангельск) | 200 000 | 2 000 | 100 | 200 000 | 29 000 | 833 | 0,42% | 15% |
Разряд 11 (Ростов-на-Дону) | 1 500 000 | 15 000 | 100 | 1 500 000 | 228 540 | 6 165 | 0,41% | 15% |
Разряд 12 (Самара) | 1 000 000 | 10 000 | 100 | 1 000 000 | 141 100 | 3 826 | 0,38% | 14% |
Разряд 13 (Свердловск) | 1 500 000 | 15 000 | 100 | 1 500 000 | 228 540 | 6 165 | 0,41% | 15% |
Разряд 14 (Воронеж) | 1 050 000 | 10 500 | 100 | 1 050 000 | 175 260 | 4 667 | 0,44% | 17% |
Разряд 15 (Уфа) | 200 000 | 2 000 | 100 | 200 000 | 29 000 | 833 | 0,42% | 15% |
Разряд 16 (Алма-Ата) | 300 000 | 3 000 | 100 | 300 000 | 46 960 | 1 333 | 0,44% | 16% |
Разряд 17 (Симферополь) | 300 000 | 3 000 | 100 | 300 000 | 46 960 | 1 333 | 0,44% | 16% |
Разряд 18 (Казань) | 200 000 | 2 000 | 100 | 200 000 | 29 000 | 833 | 0,42% | 15% |
Разряд 19 (Минск) | 450 000 | 4 500 | 100 | 450 000 | 62 500 | 1 668 | 0,37% | 14% |
Разряд 20 (Харьков) | 3 300 000 | 33 000 | 100 | 3 300 000 | 501 860 | 13 939 | 0,42% | 15% |
Разряд 21 (Тифлис) | 600 000 | 6 000 | 100 | 600 000 | 88 500 | 2 499 | 0,42% | 15% |
Разряд 22 (Ташкент) | 450 000 | 4 500 | 100 | 450 000 | 59 000 | 1 666 | 0,37% | 13% |
ВСЕГО | 20 050 000 | 20 050 000 | 3 020 000 | 83 307 | 0,42% | 15% |
Главный выигрыш - комбайн "Холт" или автомобиль Форд с гаражом (по выбору, 10 000 руб. - 10 000 номиналов билета), в ряде разрядов с маленькими тиражами главный выигрыш был ограничен призом в 2 500 руб. Все билеты имеют одинаковую лицевую сторону, но с указанием города розыгрыша тиража каждого разряда, и двенадцать вариантов оборотной стороны (в зависимости от условий розыгрыша разряда, которые имели совпадения по части разрядов). |
|||
Билет | |||
Размер | 148 х 106 мм | ||
Бумага | белая, водяные знаки "толстые звезды" | ||
Печать | ГОЗНАК, лицевая сторона двухцветная (бежевый и коричневый), с нанесением красным разряда, серии и номера, оборотная одноцветная (черный) | ||
Корешок | нет |