10.1.I.02.I |
|
|
10.1.I.02.II |
|
|
10.1.I.02.III |
||
10.1.I.02.IV |
Параметры розыгрыша |
|||
Условия утверждены НКФ | 7 марта 1930 г. | ||
Розыгрыш тиража | Разряд I: 16-17 июля 1930
г., Ленинград Разряд II: сентябрь 1930 г., Харьков Разряд III: октябрь 1930 г., Нижний Новгород Разряд IV: 16-17 февраля 1931 г., Москва |
||
Номинал | 50 коп. |
Разряд | Тираж | Серий | В серии | Фонд | Выигр.фонд | Выигрышей | % выигрыша | % фонда |
Разряд I | 800 000 | 8 000 | 100 | 400 000 | 60 575 | 1 332 | 0,17% | 15% |
Разряд II | 1 200 000 | 12 000 | 100 | 600 000 | 87 800 | 1 946 | 0,16% | 15% |
Разряд III | 1 600 000 | 16 000 | 100 | 800 000 | 115 725 | 2 660 | 0,17% | 14% |
Разряд IV | 2 400 000 | 24 000 | 100 | 1 200 000 | 174 500 | 4 092 | 0,17% | 15% |
ВСЕГО | 6 000 000 | 3 000 000 | 438 600 | 10 030 | 0,11% | 15% |
Билеты каждого разряда отличались цветовой гаммой исполнения, при этом разряды отличались тиражами, территорией распространения и розыгрышами. |
|||
Билет | |||
Размер | 148 х 106 мм | ||
Бумага | белая, обычная, водяные знаки "ГБ" | ||
Печать | ГОЗНАК, лицевая сторона трехцветная, с нанесением разряда, серии и номера черного цвета, оборотная одноцветная (черный) | ||
Корешок | нет |
Разряд | Цвет рабочего, крестьянина и фона |
Цвет рамки и рисунка |
Цвет эмблемы и фонового рисунка |
Разряд I | кирпичный | серо-синий | желтый |
Разряд II | голубой | серо-фиолетовый | зеленый |
Разряд III | красно-коричневый | зеленый | голубой |
Разряд IV | коричневый | синий | розовый |